Сведения по Комитету Ивановской области по лесному хозяйству о поступлении платы за использование лесов
Сведения о поступлении платы за использование лесов в бюджетную систему России за 2011 год| Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Сумма платы за использование лесов с начала года, тыс. руб. | Справочно: | ||
| по плану на соответствующий период | фактически поступило в бюджет | количество лесополь-зователей | недоимка, тыс. руб | ||
| 1. Доходы, направляемые в федеральный бюджет - всего | 39238,0 | 44714,6 | 1026 | 4673,2 | |
| в том числе: -плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
05311204011010000120 | 2955,0 | 3812,4 | 140 | - |
| -плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы | 05311204012010000120 | 33935,0 | 37433,5 | 51 | 1646,0 |
| -средства от реализации секвестрованной древесины | 05311403013010000440 | х | 0,3 | 3 | - |
| - доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг | 05311301160010000130 | 1200,0 | 1890,1 | 242 | 2887,7 |
| - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 05311690010010000140 | 1148,0 | 1567,1 | 589 | 139,5 |
| - денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 05311625071010000140 | х | 11,2 | 1 | - |
| - доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации | 05311204070010000120 | 19269,4 | 21613,7 | 11855 | 1892,3 |
| 2. Плата за использование лесов, направляемая в бюджет Ивановской области - всего | |||||
| в том числе: - плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
03411204021020000120 | 0,5 | 0 | х | 1853,2 |
| - плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 03411204022020000120 | 2586,8 | 2284,7 | х | 39,1 |
| - плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 03411204060020000120 | 16682,1 | 19329 | 11855 | - |
| 3. ВСЕГО | 58507,4 | 66328,3 | 12881 | 6565,5 | |
И.о председателя комитета
Начальник отдела экономики и финансов
Начальник отдела экономики и финансов
С.А.Ясаков
Г.В. Орешкова
Г.В. Орешкова